《徐渭书画全集》 绘画卷 作品统计
序号 | 作品名称 | 样式 | 尺寸(cm×cm) | 藏地 | 纪年 | 备注 |
1 | 《墨花图卷》(又称《“识得东 风”花卉十六种图》) | 画卷 | 30×54.8(每段) | 故宫博物院 | 万历五年(1577年) | *真迹、精 |
2 | 《山水人物花鸟册》(十六开) | 画册 | 46.3×62.4×16 | 故宫博物院 | 万历十六年(1588年) | *真迹 |
3 | 《墨花九段卷》 | 画卷 | 46.3×624 | 故宫博物院 | 万历二十年(1592年) | *真迹 |
4 | 《杂花册》(八开) | 册页 | 30.4×35×8 | 故宫博物院 | *真迹 | |
5 | 《花卉八段卷》 (又称《花鸟图卷》) | 画卷 | 26.3×519.5 | 故宫博物院 | *真迹 | |
6 | 《四时花卉卷》 (又称《烟云之兴》图卷) | 画卷 | 29.9×1081.7 | 故宫博物院 | ||
7 | 《四时花卉图》 | 画轴 | 144.7×80.8 | 故宫博物院 | *资料 | |
8 | 《雪竹图》 | 画轴 | 126×58.5 | 故宫博物院 | *真迹 | |
9 | 《梅花蕉叶图》 | 画轴 | 133.3×30.7 | 故宫博物院 | *真迹、精 | |
10 | 《黄甲图》 | 画轴 | 114.6×29.7 | 故宫博物院 | *不同意见,启 功疑 | |
11 | 《墨葡萄图》 | 画轴 | 166.3×64.5 | 故宫博物院 | *真迹、精 | |
12 | 《水墨牡丹》 | 画轴 | 109.2×33 | 故宫博物院 | ||
13 | 《花卉杂花图卷》 (疑为《墨花十二段卷》) | 画卷 | 故宫博物院 | 万历十九年(1591年) | *真迹 | |
14 | 《墨葡萄轴》 | 画轴 | 故宫博物院 | *资料 此图为复制品 | ||
15 | 《横江独钓图》 | 扇页 | 15.3×47 | 故宫博物院 | ||
16 | 《泼墨十二段卷》 | 画卷 | 故宫博物院 | |||
17 | 《驴背吟诗图》 | 画轴 | 112.2×30 | 故宫博物院 | *资料 | |
18 | 《荷花图轴》 | 画轴 | 北京故宫 (代管文物) | *伪迹 | ||
19 | 《风雨归庄图轴》 | 画轴 | 北京故宫 (代管文物) | *伪迹 | ||
20 | 《花鸟人物卷》(三开装卷) | 画卷 | 19×22(每段) | 中国历史博物馆 | *真迹 | |
21 | 《杂花卷》(又称《杂花六段 卷》) | 画卷 | 29.5×304.7 | 中国历史博物馆 | *真迹 | |
22 | 花卉人物图册(四开) | 册页 | 28.5×19.5×4 | 中国历史博物馆 | ||
23 | 《莲舟观音图》 | 画轴 | 116×29.3 | 中国美术馆 | *真迹 | |
24 | 《花卉图卷》 | 画卷 | 中国美术馆 | *旧伪 | ||
25 | 《花卉图册》 | 册页 | 北京工艺品进出口 公司 | *伪迹 | ||
26 | 《花卉图卷》 | 画卷 | 北京市文物商店 | *资料 | ||
27 | 《荷花图轴》 | 画轴 | 北京市文物商店 (原钱镜塘藏) | *伪迹 | ||
28 | 《荷花图卷》 | 画卷 | 首都博物馆 | *伪迹 | ||
29 | 《荷花图轴》 | 画轴 | 清华大学美术学院 | *伪迹 | ||
30 | 《杂花图卷》 | 画卷 | 荣宝斋 | 万历二十年(1592年) | *不同意见 | |
31 | 《杂花卷》 (又称《花卉卷》十一段) | 画卷 | 28.5×859.1 | 上海博物馆 | 万历八年(1580年) | *真迹 |
32 | 《戏弄翰墨花卉八段卷》 (又称《墨花图卷》) | 画卷 | 29.5×429 | 上海博物馆 | 万历十九年(1591年) | *真迹 |
33 | 《花卉卷》(八段) | 画卷 | 28.3×375.6 | 上海博物馆 | 万历二十年(1592年) | *真迹 |
34 | 《花果卷》 | 画卷 | 33.5×522.8 | 上海博物馆 | *不同意见 | |
35 | 《杂花四段卷》 | 画卷 | 27.8×50.2×4 | 上海博物馆 | * 真 迹 傅熹年疑 | |
36 | 《拟鸢图卷》 | 画卷 | 32.4×160.8 | 上海博物馆 | *真迹、精 |
(续表)
序号 | 作品名称 | 样式 | 尺寸(cm×cm) | 藏地 | 纪年 | 备注 |
37 |
《五月莲花图》 |
画轴 |
129.5×51 |
上海博物馆 | *真迹、精 傅熹年疑伪, 疑有误 | |
38 | 《竹石牡丹图》(自题七言诗) | 画轴 | 138.7×37.1 | 上海博物馆 | *真迹、精 | |
39 | 《牡丹蕉石图》 | 画轴 | 120.6×58.4 | 上海博物馆 | *真迹、精 | |
40 | 《提鱼观音图》 (又称《渔妇图》) | 画轴 | 116×26 | 上海博物馆 | ||
41 | 《菊石图》 | 画轴 | 124.8×30.6 | 上海博物馆 | ||
42 | 《花果图卷》(十六种,无款) | 画卷 | 上海博物馆 | *真迹、精 | ||
43 | 《杂花图卷》 | 画卷 | 上海博物馆 | 万历四年(1576年) | *真迹 | |
44 | 《葡萄图》 | 画轴 | 118.3×38 | 上海市文物商店 | *真迹 | |
45 | 《鱼蟹图》 | 画卷 | 29×79 | 天津博物馆 | *真迹 | |
46 | 《竹石水仙图》 | 画轴 | 134.5×47.3 | 天津博物馆 | *资料 | |
47 | 《竹蟹图轴》 | 画轴 | 天津市文物公司 | *伪迹 | ||
48 | 《芭蕉图轴》 | 画轴 | 苏州博物馆 | *伪迹 | ||
49 | 《芙蓉野凫图轴》 | 画轴 | 苏州博物馆 | *伪迹 | ||
50 | 《鸡花图轴》 | 画轴 | 无锡市博物馆 | *伪迹 | ||
51 | 《花卉图大册》 | 册页 | 无锡市博物馆 | *伪迹 | ||
52 | 《杂花图卷》 | 画卷 | 37×1049 | 南京博物院 | *真迹、精 | |
53 | 《三友图》 | 画轴 | 142.4×79.4 | 南京博物院 | ||
54 | 《三清图》 | 画轴 | 200.9×100.8 | 南京博物院 | *真迹、精 | |
55 | 《墨葡萄》 | 册页 | 扬州市文物商店 | *真迹 | ||
56 | 《花卉册》(八开) | 册页 | 30.35×21.25×8 | 浙江省博物馆 | *真迹 | |
57 | 《葡萄图轴》 | 画轴 | 184.9x907 | 浙江省博物馆 | *真迹 | |
58 | 《兰花图卷》 | 画卷 | 浙江省博物馆 | *伪迹 | ||
59 | 《水月观音图》 | 画轴 | 102.6×26.4 | 宁波市天一阁 博物馆 | *真迹 | |
60 | 《水墨花卉卷》(又名《杂花 卷》、《花卉卷》十二段) | 画卷 | 32.5×624 | 云南省博物馆 | 嘉靖二十一年(1542年) | *真迹、精 |
61 | 《泼墨疏林图》 | 画轴 | 97×37 | 安徽省博物馆 | *真迹 | |
62 | 《花卉图轴》 | 画轴 | 四川省博物馆 | *伪迹 | ||
63 | 《花卉八段卷》 (又称《四季花卉图》) | 画卷 | 29.5×487 | 吉林省博物馆 | *真迹 | |
64 | 《竹枝水仙图》 (又称《水仙竹叶图轴》) | 画轴 | 96.5×27.7 | 吉林省博物馆 | *真迹 | |
65 | 《蔬果卷》 | 画卷 | 30.5×408 | 沈阳故宫博物院 | ||
66 | 《雪蕉梅竹图》 (又称《雪蕉梅石图》) | 画轴 | 130×30 | 沈阳故宫博物院 | *真迹 | |
67 | 《山水图卷》 | 画卷 | 辽宁省博物馆 | *伪迹 | ||
68 | 《写意草虫图》 | 画卷 | 29.7×67.4 | 辽宁省博物馆 | *资料 | |
69 | 《芭蕉梅石图》 | 画轴 | 160×35.5 | 辽宁省博物馆 | ||
70 | 《菊花图》 | 画轴 | 90.4×44.4 | 辽宁省博物馆 | ||
71 | 《花果图卷》(两卷) | 画卷 | 30.4×133 30.4×134 | 济南市文物商店 | *真迹 |
(续表)
序号 | 作品名称 | 样式 | 尺寸(cm×cm) | 藏地 | 纪年 | 备注 |
72 | 《竹石图》 | 画轴 | 122×38 | 广东省博物馆 | *真迹 | |
73 | 《花卉图》 | 画轴 | 129.5×32.2 | 广东省博物馆 | *真迹 | |
74 | 《梅竹图》 | 画轴 | 116.5x32 | 广东省博物馆 | *真迹、精 | |
75 | 《瓶花图》 | 画轴 | 96.5×27.7 | 广东省博物馆 | *真迹 | |
76 | 《花卉图卷》 | 画卷 | 广东省博物馆 | *伪迹 | ||
77 | 《菊蟹图》 | 画轴 | 83.5×38.5 | 广州艺术博物院 | 嘉靖四十年(1561年) | |
78 | 《花鸟图》 | 画轴 | 84×30 | 广州艺术博物院 | 万历十六年(1588年) | |
79 | 《佛手图》 | 册页 | 29.5×21 | 广州艺术博物院 | ||
80 | 《榴实图》 | 画轴 | 91.4×26.5 | 台北“故宫博物院” | ||
81 | 《花竹图》 | 画轴 | 337.6×103.5 | 台北“故宫博物院” | ||
82 | 《牡丹竹石图》 | 画轴 | 124.8×31.8 | 台北“故宫博物院” | ||
83 | 《荷花图》 | 画轴 | 141.7×37.2 | 台北“故宫博物院” | ||
84 | 《竹枝牡丹图》 | 画轴 | 133.3×34.5 | 台北“故宫博物院” | ||
85 | 《青藤书屋图》 | 画轴 | 104×39 | 李初梨旧藏 | ||
86 | 《墨竹图》 | 画轴 | 110×28 | 李初梨旧藏 | ||
87 | 《桐荫茗诗图》 | 画轴 | 159×45.4 | 私人 | ||
88 | 《芭蕉梅花图》 | 画轴 | 144×40.4 | 私人 | ||
89 | 《松鹤图》 | 画轴 | 136.5×51.2 | 台湾兰千山馆 | ||
90 | 《牡丹图》 | 画轴 | 136.5×61 | 台北鸿禧美术馆 | ||
91 | 《蟠桃紫芝图》 | 画卷 | 27.5×92.5 | 台北鸿禧美术馆 | ||
92 | 《花卉图卷》 | 画卷 | 32.3×526 | 香港小听帆楼 (潘祖尧藏) | ||
93 | 《岁寒三友》 | 扇面 | 13.6×48.2 | 香港小听帆楼 (潘祖尧藏) | ||
94 | 《木犀雨时书图》 | 画卷 | 28.2×665.2 | 日本东京 国立博物馆 | 万历三年(1575年) | |
95 | 《谒孝陵图》 | 画轴 | 108.7×28.9 | 日本大阪市 立美术馆 | ||
96 | 《杂花卷》 | 画卷 | 31.2× | 日本大阪市 立美术馆 | 长度不详 | |
97 | 《墨花四段卷》 | 画卷 | 25.7×290.8 | 日本泉屋博古馆 | 万历十九年(1591年) | |
98 | 《松石新篁图》 | 画轴 | 124.5×32.8 | 日本黑川古文化研 究所 | ||
99 | 《花卉卷八段》 | 画卷 | 31.5× | 日本黑川古文化研 究所 | 万历十九年(1591年) | 长度不详 |
100 | 《花卉图卷》 | 画卷 | 27.8× | 私人 (薮本宗四郎藏) | 长度不详 | |
101 | 《松石图》 | 画轴 | 123×31.5 | 私人 (桥本大乙藏) | ||
102 | 《芦蟹图》 | 画轴 | 72×32 | 私人 (桥本大乙藏) | ||
103 | 《花卉图》 | 画轴 | 109.6×59.7 | 私人 (贝冢茂树藏) | ||
104 | 《水仙竹石图》 | 画轴 | 79.2×32.3 | 私人 | ||
105 | 《花卉图卷》 (又称《花卉十二段卷》) | 画卷 | 32.5×535.5 | 美国弗利尔美术馆 | ||
106 | 《十六花姨图》 | 画轴 | 332.7×99.1 | 美国费城艺术学院 | ||
107 | 《瓜图轴》 | 画轴 | 63.5×29.9 | 私人(高居翰 藏 ) |
(续表)
序号 | 作品名称 | 样式 | 尺寸(cm×cm) | 藏地 | 纪年 | 备注 |
108 | 《花卉十二段》 | 画卷 | 30.2× | 美国檀香山 艺术学院 | 长度不详 | |
109 | 《莲花图卷》 | 画卷 | 31.1× | 私人 | 长度不详 | |
110 | 《墨花图》(三段卷 | 画卷 | 33.5× | 私人 | 长度不详 | |
111 | 《神仙富贵图》 | 画轴 | 123.5×49 | 香港艺术馆 虚白斋藏 | ||
112 | 《莲花图》 | 画轴 | 94.3×56.8 | 瑞士苏黎世莱特博 格博物馆 | ||
113 | 《鸡冠花》 | 画轴 | 123.9×29.3 | 德国柏林东亚艺术 博物馆 | ||
114 | 《寒林四友图》 | 画轴 | 67.2×30.5 | 德国柏林东亚艺术 博物馆 | ||
115 | 《花卉杂花图卷》 | 画卷 | 32.1× | 德国柏林东亚艺术 博物馆 | 长度不详 | |
116 | 《赠龙翁图》 (又称《山水图》) | 画轴 | 97.5×37.6 | 瑞典东方博物馆 | ||
117 | 《蕉石梅竹图》 | 画轴 | 166×91 | 瑞典东方博物馆 | ||
118 | 《葡萄》 | 金笺 | 18.2×54 | 瑞典东方博物馆 | ||
119 | 《柳荫读易·秋郊策蹇》 | 画卷 | 30.2×134.6×2 | 藏地不详 |
作品统计资料来自《中国古代书画图录》《中国绘画总合图录》《中国绘画总合图录续编》。
有*者为劳继雄著《中国古代书画鉴定实录》(东方出版社2011年)所录谢稚柳、启功、徐邦达、杨仁恺、刘九庵、傅熹年、谢辰生鉴定小组 (1983-1990)鉴定意见。其中标有“资料”者基本不是徐渭作品,可划归为伪迹。
(马春梅 整理)