直隶及承宣布政使司 | 县数 | 府/直隶州 | 治所 | 属州 | 县数 |
南直隶 | 97 | 应天府(今南京) | 上元县 | —— | 8 |
凤阳府 | 凤阳县 | —— | 6 | ||
寿州 | 2 | ||||
泗州 | 2 | ||||
宿州 | 1 | ||||
颍州 | 2 | ||||
亳州 | —— | ||||
淮安府 | 山阳县 | —— | 6 | ||
海州 | 1 | ||||
邳州 | 2 | ||||
扬州府 | 江都县 | —— | 3 | ||
高邮州 | 2 | ||||
泰州 | 1 | ||||
通州 | 1 | ||||
苏州府 | 吴县 | —— | 6 | ||
太仓州 | 1 | ||||
松江府 | 华亭县 | —— | 3 | ||
常州府 | 武进县 | —— | 5 | ||
镇江府 | 丹徒县 | —— | 3 | ||
庐州府 | 合肥县 | —— | 3 | ||
无为州 | 1 | ||||
六安州 | 2 | ||||
安庆府 | 怀宁县 | —— | 6 | ||
太平府 | 当涂县 | —— | 3 | ||
池州府 | 贵池县 | —— | 6 | ||
宁国府 | 宣城县 | —— | 6 | ||
徽州府 | 歙县 | —— | 6 | ||
徐州 | —— | —— | 4 | ||
滁州 | —— | —— | 2 | ||
和州 | —— | —— | 1 | ||
广德州 | —— | —— | 1 | ||
北直隶 | 116 | 顺天府(今北京) | 大兴县 | —— | 7 |
通州 | 4 | ||||
霸州 | 3 | ||||
涿州 | 1 | ||||
昌平州 | 3 | ||||
蓟州 | 4 | ||||
保定府 | 清苑县 | —— | 12 | ||
祁州 | 2 | ||||
安州 | 2 | ||||
易州 | 1 | ||||
河间府 | 河间县 | —— | 10 | ||
景州 | 3 | ||||
沧州 | 3 | ||||
真定府 | 真定县 | —— | 11 | ||
定州 | 2 | ||||
冀州 | 4 | ||||
晋州 | 3 | ||||
赵州 | 6 | ||||
深州 | 1 | ||||
顺德府 | 邢台县 | —— | 9 | ||
广平府 | 永年县 | —— | 9 | ||
大名府 | 元城县 | —— | 8 | ||
开州 | 2 | ||||
永平府 | 卢龙县 | —— | 4 | ||
滦州 | 1 | ||||
延庆州 | —— | —— | 1 | ||
保安州 | —— | —— | —— | ||
山东 | 89 | 济南府 | 历城县 | —— | 15 |
泰安州 | 2 | ||||
德州 | 2 | ||||
武定州 | 4 | ||||
滨州 | 3 | ||||
兖州府 | 滋阳县 | —— | 11 | ||
济宁州 | 3 | ||||
东平州 | 5 | ||||
曹州 | 2 | ||||
沂州 | 2 | ||||
东昌府 | 聊城县 | —— | 7 | ||
临清州 | 2 | ||||
高唐州 | 3 | ||||
濮州 | 3 | ||||
青州府 | 益都县 | —— | 11 | ||
莒州 | 2 | ||||
莱州府 | 掖县 | —— | 1 | ||
平度州 | 2 | ||||
胶州 | 2 | ||||
登州府 | 蓬莱县 | —— | 6 | ||
宁海州 | 1 | ||||
山西 | 79 | 太原府 | 阳曲县 | —— | 13 |
平定州 | 1 | ||||
忻州 | 1 | ||||
代州 | 3 | ||||
岢岚州 | 2 | ||||
保德州 | —— | ||||
平阳府 | 临汾县 | —— | 12 | ||
蒲州 | 5 | ||||
解州 | 5 | ||||
绛州 | 3 | ||||
霍州 | —— | ||||
吉州 | 1 | ||||
隰州 | 2 | ||||
汾州府 | 汾阳县 | —— | 6 | ||
永宁州 | 1 | ||||
潞安府 | 长治县 | —— | 8 | ||
大同府 | 大同县 | —— | 2 | ||
浑源州 | —— | ||||
应州 | 1 | ||||
朔州 | 1 | ||||
蔚州 | 3 | ||||
沁州 | —— | —— | 2 | ||
辽州 | —— | —— | 2 | ||
河南 | 96 | 开封府 | 祥符县 | —— | 17 |
陈州 | 4 | ||||
许州 | 4 | ||||
禹州 | 1 | ||||
郑州 | 4 | ||||
河南府 | 洛阳 | —— | 11 | ||
陕州 | 2 | ||||
归德府 | 商丘县 | —— | 6 | ||
睢州 | 2 | ||||
汝宁府 | 汝阳县 | —— | 7 | ||
信阳州 | 1 | ||||
光州 | 4 | ||||
南阳府 | 南阳县 | —— | 6 | ||
邓州 | 3 | ||||
裕州 | 2 | ||||
怀庆府 | 河内县 | —— | 6 | ||
卫辉府 | 汲县 | —— | 6 | ||
彰德府 | 安阳县 | —— | 4 | ||
磁州 | 2 | ||||
汝州 | —— | —— | 4 | ||
陕西 | 95 | 西安府 | 长安 | —— | 14 |
华州 | 2 | ||||
商州 | 4 | ||||
同州 | 5 | ||||
耀州 | 1 | ||||
乾州 | 2 | ||||
邠州 | 3 | ||||
凤翔府 | 凤翔县 | —— | 7 | ||
陇州 | —— | ||||
汉中府 | 南郑县 | —— | 7 | ||
宁羌州 | 1 | ||||
延安府 | 肤施县 | —— | 9 | ||
鄜州 | 3 | ||||
绥德州 | 1 | ||||
葭州 | 3 | ||||
庆阳府 | 安化县 | —— | 4 | ||
宁州 | —— | ||||
平凉府 | 平凉县 | —— | 5 | ||
泾州 | 1 | ||||
静宁州 | 1 | ||||
固原州 | —— | ||||
巩昌府 | 陇西县 | —— | 9 | ||
秦州 | 3 | ||||
阶州 | 1 | ||||
徽州 | 1 | ||||
临洮府 | 狄道县 | —— | 2 | ||
兰州 | 1 | ||||
河州 | —— | ||||
灵州 | —— | —— | —— | ||
兴安州 | —— | —— | 6 | ||
四川 | 111 | 成都府 | 成都 | —— | 16 |
简州 | 1 | ||||
崇庆州 | 1 | ||||
汉州 | 3 | ||||
绵州 | 2 | ||||
茂州 | 1 | ||||
威州 | 1 | ||||
保宁府 | 阆中县 | —— | 5 | ||
剑州 | 1 | ||||
巴州 | 2 | ||||
顺庆府 | 南充县 | —— | 2 | ||
蓬州 | 2 | ||||
广安州 | 4 | ||||
夔州府 | 奉节县 | —— | 10 | ||
达州 | 2 | ||||
重庆府 | 巴县 | —— | 11 | ||
合州 | 2 | ||||
忠州 | 2 | ||||
涪州 | 2 | ||||
遵义军民府 | 遵义县 | —— | 2 | ||
真安州 | 2 | ||||
叙州府 | 宜宾县 | —— | 7 | ||
高州 | 2 | ||||
龙安府 | 平武县 | —— | 3 | ||
马湖府 | 屏山县 | —— | 1 | ||
镇雄府 | —— | —— | —— | ||
乌蒙军民府 | —— | —— | —— | ||
乌撒军民府 | —— | —— | —— | ||
东川军民府 | —— | —— | —— | ||
潼川州 | —— | —— | 7 | ||
眉州 | —— | —— | 3 | ||
邛州 | —— | —— | 2 | ||
嘉定州 | —— | —— | 6 | ||
泸州 | —— | —— | 3 | ||
雅州 | —— | —— | 3 | ||
江西 | 77 | 南昌府 | 南昌县 | —— | 7 |
宁州 | —— | ||||
瑞州府 | 高安县 | —— | 3 | ||
九江府 | 德化县 | —— | 5 | ||
南康府 | 星子县 | —— | 4 | ||
饶州府 | 鄱阳县 | —— | 7 | ||
广信府 | 上饶县 | —— | 7 | ||
建昌府 | 南城县 | —— | 5 | ||
抚州府 | 临川县 | —— | 6 | ||
吉安府 | 庐陵县 | —— | 9 | ||
临江府 | 清江县 | —— | 4 | ||
袁州府 | 宜春县 | —— | 4 | ||
赣州府 | 赣县 | —— | 12 | ||
南安府 | 大庾县 | —— | 4 | ||
湖广 | 108 | 武昌府 | 江夏县 | —— | 7 |
兴国州 | 2 | ||||
汉阳府 | 汉阳县 | —— | 2 | ||
黄州府 | 黄冈县 | —— | 6 | ||
蕲州 | 2 | ||||
承天府 | 钟祥县 | —— | 3 | ||
荆门州 | 1 | ||||
沔阳州 | 1 | ||||
德安府 | 安陆县 | —— | 4 | ||
随州 | 1 | ||||
岳州府 | 巴陵县 | —— | 4 | ||
澧州 | 3 | ||||
荆州府 | 江陵县 | —— | 6 | ||
夷陵州 | 3 | ||||
归州 | 2 | ||||
襄阳府 | 襄阳县 | —— | 6 | ||
均州 | —— | ||||
郧阳府 | 郧县 | —— | 6 | ||
长沙府 | 长沙县 | —— | 11 | ||
茶陵州 | —— | ||||
常德府 | 武陵县 | —— | 4 | ||
衡州府 | 衡阳县 | —— | 6 | ||
桂阳州 | 3 | ||||
永州府 | 零陵县 | —— | 3 | ||
道州 | 4 | ||||
宝庆府 | 邵阳县 | —— | 3 | ||
武冈州 | 1 | ||||
辰州府 | 沅陵县 | —— | 4 | ||
沅州 | 2 | ||||
郴州 | —— | —— | 5 | ||
靖州 | —— | —— | 4 | ||
浙江 | 75 | 杭州府 | 钱塘县 | —— | 9 |
严州府 | 建德县 | —— | 6 | ||
嘉兴府 | 嘉兴县 | —— | 7 | ||
湖州府 | 乌程县 | —— | 5 | ||
安吉州 | 1 | ||||
绍兴府 | 山阴县 | —— | 8 | ||
宁波府 | 鄞县 | —— | 5 | ||
台州府 | 临海县 | —— | 6 | ||
金华府 | 金华县 | —— | 8 | ||
衢州府 | 西安县 | —— | 5 | ||
处州府 | 丽水县 | —— | 10 | ||
温州府 | 永嘉县 | —— | 5 | ||
福建 | 57 | 福州府 | 闽县 | —— | 9 |
兴化府 | 莆田县 | —— | 2 | ||
建宁府 | 建安县 | —— | 8 | ||
延平府 | 南平县 | —— | 7 | ||
汀州府 | 长汀县 | —— | 8 | ||
邵武府 | 邵武县 | —— | 4 | ||
泉州府 | 晋江县 | —— | 7 | ||
漳州府 | 龙溪县 | —— | 10 | ||
福宁州 | —— | —— | 2 | ||
广东 | 75 | 广州府 | 南海县 | —— | 13 |
连州 | 2 | ||||
肇庆府 | 高要县 | —— | 9 | ||
德庆州 | 2 | ||||
韶州府 | 曲江县 | —— | 6 | ||
南雄府 | 保昌县 | —— | 2 | ||
惠州府 | 归善县 | —— | 8 | ||
连平州 | 2 | ||||
潮州府 | 海阳县 | —— | 11 | ||
高州府 | 茂名县 | —— | 3 | ||
化州 | 2 | ||||
雷州府 | 海康县 | —— | 3 | ||
廉州府 | 合浦县 | —— | 1 | ||
钦州 | 2 | ||||
琼州府 | 琼山县 | —— | 7 | ||
儋州 | 1 | ||||
万州 | 1 | ||||
崖州 | 1 | ||||
罗定州 | —— | —— | 2 | ||
广西 | 50 | 桂林府 | 临桂县 | —— | 4 |
全州 | 1 | ||||
永宁州 | 2 | ||||
平乐府 | 平乐县 | —— | 7 | ||
永安州 | —— | ||||
梧州府 | 苍梧县 | —— | 5 | ||
郁林州 | 4 | ||||
浔州府 | 桂平县 | —— | 3 | ||
柳州府 | 马平县 | —— | 7 | ||
象州 | 1 | ||||
宾州 | 2 | ||||
庆远府 | 宜山县 | —— | 3 | ||
河池州 | 2 | ||||
南丹州 | —— | ||||
东兰州 | —— | ||||
那地州 | —— | ||||
南宁府 | 宣化县 | —— | 2 | ||
横州 | 1 | ||||
新宁州 | —— | ||||
上思州 | —— | ||||
归德州 | —— | ||||
果化州 | —— | ||||
忠州 | —— | ||||
下雷州 | —— | ||||
思恩军民府 | —— | —— | 2 | ||
奉议州 | —— | ||||
上映州 | —— | ||||
太平府 | 崇善县 | —— | 3 | ||
左州 | —— | ||||
养利州 | —— | ||||
永康州 | —— | ||||
上石西州 | —— | ||||
太平州 | —— | ||||
思城州 | —— | ||||
安平州 | —— | ||||
万承州 | —— | ||||
全茗州 | —— | ||||
镇远州 | —— | ||||
茗盈州 | —— | ||||
龙英州 | —— | ||||
结安州 | —— | ||||
结伦州 | —— | ||||
都结州 | —— | ||||
上下冻州 | —— | ||||
思明州 | —— | ||||
思明府 | —— | 下石西州 | —— | ||
西平州 | —— | ||||
禄州 | —— | ||||
镇安府 | —— | —— | —— | ||
田州 | —— | —— | —— | ||
归顺州 | —— | —— | —— | ||
泗城州 | —— | —— | —— | ||
向武州 | —— | —— | —— | ||
都康州 | —— | —— | —— | ||
龙州 | —— | —— | —— | ||
江州 | —— | —— | 1 | ||
思陵州 | —— | —— | —— | ||
凭祥州 | —— | —— | —— | ||
云南 | 30 | 云南府 | 昆明县 | —— | 4 |
晋宁州 | 2 | ||||
安宁州 | 1 | ||||
昆阳州 | 2 | ||||
嵩明州 | —— | ||||
曲靖府 | 南宁县 | —— | 2 | ||
沾益州 | —— | ||||
陆凉州 | —— | ||||
马龙州 | —— | ||||
罗平州 | —— | ||||
寻甸府 | —— | —— | —— | ||
临安府 | —— | —— | 5 | ||
建水州 | —— | ||||
石屏州 | —— | ||||
阿迷州 | —— | ||||
宁州 | —— | ||||
新化州 | —— | ||||
宁远州 | —— | ||||
澂江府 | 河阳县 | —— | 3 | ||
新兴州 | —— | ||||
路南州 | —— | ||||
广西府 | —— | 师宗州 | —— | ||
弥勒州 | —— | ||||
维摩州 | —— | ||||
广南府 | —— | 富州 | —— | ||
元江军民府 | —— | 奉化州 | —— | ||
恭顺州 | —— | ||||
楚雄府 | 楚雄县 | —— | 5 | ||
南安州 | —— | ||||
镇南州 | —— | ||||
姚安军民府 | 姚州 | —— | 1 | ||
姚州 | —— | ||||
武定府 | 和曲州 | —— | 1 | ||
和曲州 | —— | ||||
禄劝州 | —— | ||||
景东府 | —— | —— | —— | ||
镇沅府 | —— | —— | —— | ||
大理府 | 太和县 | —— | 1 | ||
赵州 | 1 | ||||
邓川州 | 1 | ||||
宾川州 | —— | ||||
云龙州 | —— | ||||
鹤庆军民府 | —— | 剑川州 | —— | ||
顺州 | —— | ||||
丽江军民府 | 通安州 | 通安州 | —— | ||
宝山州 | —— | ||||
兰州 | —— | ||||
巨津州 | —— | ||||
永宁府 | —— | —— | —— | ||
北胜州 | —— | —— | —— | ||
永昌军民府 | 保山县 | —— | 2 | ||
腾越州 | —— | ||||
蒙化府 | —— | —— | —— | ||
顺宁府 | —— | —— | —— | ||
云州 | —— | —— | —— | ||
孟定御夷府 | —— | —— | —— | ||
孟艮御夷府 | —— | —— | —— | ||
威远御夷州 | —— | —— | —— | ||
镇康御夷州 | —— | —— | —— | ||
广邑州 | —— | —— | —— | ||
贵州 | 14 | 贵阳军民府 | 新贵县 | —— | 2 |
开州 | —— | ||||
广顺州 | —— | ||||
定番州 | —— | ||||
安顺军民府 | —— | 镇宁州 | —— | ||
永宁州 | —— | ||||
普安州 | —— | ||||
都匀府 | —— | —— | 1 | ||
麻哈州 | —— | ||||
独山州 | —— | ||||
平越军民府 | —— | 黄平州 | 3 | ||
黎平府 | —— | —— | 1 | ||
思南府 | 安化县 | —— | 3 | ||
思州府 | —— | —— | —— | ||
镇远府 | 镇远县 | —— | 2 | ||
铜仁府 | 铜仁县 | —— | 1 | ||
石阡府 | —— | —— | 1 |
族谱