中华民国(公元1912-公元1949) | |||
皇帝 | 年号 | 公元日期 | 干支日期 |
民国 | 民国元年 | 公元 1912年 | 壬子年 |
民国 | 民国二年 | 公元 1913年 | 癸丑年 |
民国 | 民国三年 | 公元 1914年 | 甲寅年 |
民国 | 民国四年 | 公元 1915年 | 乙卯年 |
民国 | 民国五年 | 公元 1916年 | 丙辰年 |
民国 | 民国六年 | 公元 1917年 | 丁巳年 |
民国 | 民国七年 | 公元 1918年 | 戊午年 |
民国 | 民国八年 | 公元 1919年 | 己未年 |
民国 | 民国九年 | 公元 1920年 | 庚申年 |
民国 | 民国十年 | 公元 1921年 | 辛酉年 |
民国 | 民国十一年 | 公元 1922年 | 壬戌年 |
民国 | 民国十二年 | 公元 1923年 | 癸亥年 |
民国 | 民国十三年 | 公元 1924年 | 甲子年 |
民国 | 民国十四年 | 公元 1925年 | 乙丑年 |
民国 | 民国十五年 | 公元 1926年 | 丙寅年 |
民国 | 民国十六年 | 公元 1927年 | 丁卯年 |
民国 | 民国十七年 | 公元 1928年 | 戊辰年 |
民国 | 民国十八年 | 公元 1929年 | 己巳年 |
民国 | 民国十九年 | 公元 1930年 | 庚午年 |
民国 | 民国二十年 | 公元 1931年 | 辛未年 |
民国 | 民国二十一年 | 公元 1932年 | 壬申年 |
民国 | 民国二十二年 | 公元 1933年 | 癸酉年 |
民国 | 民国二十三年 | 公元 1934年 | 甲戌年 |
民国 | 民国二十四年 | 公元 1935年 | 乙亥年 |
民国 | 民国二十五年 | 公元 1936年 | 丙子年 |
民国 | 民国二十六年 | 公元 1937年 | 丁丑年 |
民国 | 民国二十七年 | 公元 1938年 | 戊寅年 |
民国 | 民国二十八年 | 公元 1939年 | 己卯年 |
民国 | 民国二十九年 | 公元 1940年 | 庚辰年 |
民国 | 民国三十年 | 公元 1941年 | 辛巳年 |
民国 | 民国三十一年 | 公元 1942年 | 壬午年 |
民国 | 民国三十二年 | 公元 1943年 | 癸未年 |
民国 | 民国三十三年 | 公元 1944年 | 甲申年 |
民国 | 民国三十四年 | 公元 1945年 | 乙酉年 |
民国 | 民国三十五年 | 公元 1946年 | 丙戌年 |
民国 | 民国三十六年 | 公元 1947年 | 丁亥年 |
民国 | 民国三十七年 | 公元 1948年 | 戊子年 |
民国 | 民国三十八年 | 公元 1949年 | 己丑年 |
族谱