| 全球徐氏文化商业联谊总会2019年度大会各地区参会人员名额 | ||||||||
| 序号 | 单位 | 联系人 | 职务 | 参会人员名单 | 电话 | 名额 | 评先进 | 备注 |
| 1 | 全球徐氏文化商业联谊总会 | 徐桂强 | 秘书长 | 13977250167 | 18 | |||
| 2 | 江苏徐氏文化商业联谊会 | 徐伟新 | 会长 | 18951569288 | 40 | |||
| 3 | 浙江徐偃王文化研究会 | 徐腾 | 会长 | 13958121644 | 40 | |||
| 4 | 山东徐氏文化商业联谊会 | 徐佰文 | 会长 | 15153942777 | 40 | |||
| 5 | 安徽徐氏文化商业联谊会 | 徐本芳 | 会长 | 15215542976 | 40 | |||
| 6 | 广东徐氏文化商业联谊会 | 徐显参 | 会长 | 13758518981 | 35 | |||
| 7 | 广西徐氏文化商业联谊会 | 徐桂强 | 会长 | 13977250167 | 30 | |||
| 8 | 黑龙江徐氏文化商业联谊会 | 徐显权 | 会长 | 13224591333 | 30 | |||
| 9 | 河南徐氏文化商业联谊会 | 徐维国 | 会长 | 13603883716 | 20 | |||
| 10 | 上海徐氏文化商业联谊会 | 徐呈昌 | 秘书长 | 13524801818 | 20 | |||
| 11 | 云南徐氏文化商业联谊会 | 徐磊 | 会长 | 13987575578 | 30 | |||
| 12 | 河北徐氏文化商业联谊会 | 徐妙霞 | 会长 | 1861199680 | 20 | |||
| 13 | 北京徐氏文化商业联谊会 | 徐磊 | 会长 | 13311211055 | 5 | |||
| 14 | 江西徐氏文化商业联谊会 | 徐其武 | 代会长 | 13997037558 | 20 | |||
| 15 | 福建徐氏委员会 | 徐通福 | 会长 | 13313781602 | 10 | |||
| 16 | 贵州徐氏文化商业联谊筹备会 | 徐礼忠 | 主任 | |||||
| 17 | 湖南徐氏联谊筹备会 | 徐岳湘 | 主任 | 13574008888 | 15 | |||
| 18 | 海南徐氏联谊筹备会 | 徐日雄 | 主任 | 13976058891 | 10 | |||
| 19 | 辽宁徐氏联谊筹备会 | 徐广普 | 主任 | 13358689869 | 10 | |||
| 20 | 湖北徐氏联谊筹备会 | 徐慧德 | 负责人 | 13307123647 | 10 | |||
| 21 | 山西徐氏联谊筹备会 | 徐磊 | 主任 | 18435918000 | 5 | |||
| 22 | 四川徐氏联谊筹备会 | 徐纪元 | 主任 | 13699071818 | 10 | |||
| 23 | 吉林徐氏联谊筹备会 | 徐 铭 | 主任 | 18946765363 | 5 | |||
| 24 | 重庆徐氏联谊筹备会 | 徐宏伟 | 主任 | 13883631966 | 5 | |||
| 25 | 内蒙古徐氏联谊筹备会 | 徐晨亮 | 会长 | 5 | ||||
| 26 | 中华炎黄文化研究会徐姓委员会 | 徐道豪 | 会长 | 13903791393 | 5 | |||
| 27 | 全球徐氏企业家联合会 | 徐柏青 | 会长 | 13823344168 | 5 | |||
| 28 | 马来西亚北马徐氏东海堂宗亲会 | 徐荣辉 | 秘书长 | 60124310118 | 5 | |||
| 29 | 泰国徐氏宗亲联谊会 | 徐位合 | 5 | |||||
| 30 | 英国徐氏宗亲联谊会 | 徐学彬 | 会长 | 5 | ||||
| 31 | 美国徐氏公所 | 徐庭湛 | 会长 | 5 | ||||
| 32 | 香港徐氏宗亲联谊会 | 5 | ||||||
| 33 | 台湾世界徐氏宗亲会 | 徐初发 | 副理事长 | 5 | ||||
| 34 | 新加坡徐氏宗亲联谊会 | 徐源华 | 5 | |||||
| 合计 | 518 | |||||||
山东请联系徐飞秘书长:15953221281














