山东徐氏文化会接收赞助明细
(截止到2026年1月1日)
序号 | 姓名 | 省市区 | 历年赞助金额明细 | 累计金额 | ||||
2022之前 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
1 | 中华徐氏文化园 | 12000 | 12000 | |||||
2 | 临沂徐氏联谊会 | 10000 | 10000 | |||||
3 | 聊城联谊会 | 1850 | 1850 | |||||
4 | 兰陵联谊会 | 2000 | 2000 | |||||
5 | 潍坊筹备会 | 400 | 400 | |||||
6 | 徐雷进 | 淄博 | 50140 | 6000 | 9900 | 8054 | 74094 | |
7 | 徐会星 | 临沂 | 3000 | 3000 | ||||
8 | 徐炳炎 | 聊城东昌府 | 400 | 200 | 200 | 200 | 1000 | |
9 | 徐宝国 | 青岛胶州 | 2090 | 810 | 2900 | |||
10 | 徐增珂 | 淄博博山 | 900 | 580 | 300 | 300 | 2080 | |
11 | 徐增学 | 聊城冠县 | 300 | 200 | 500 | |||
12 | 徐淑君 | 菏泽定陶 | 500 | 500 | ||||
13 | 徐启利 | 临沂郯城 | 700 | 700 | ||||
14 | 徐善洼 | 济宁嘉样 | 800 | 800 | ||||
15 | 徐锡美 | 青岛黄岛 | 6.66 | 6.66 | ||||
16 | 徐志武 | 青岛李沧 | 200 | 300 | 200 | 700 | ||
17 | 徐源清 | 青岛黄岛 | 200 | 200 | ||||
18 | 徐志鹏 | 潍坊临朐 | 4000 | 4000 | ||||
19 | 徐庆明 | 临沂 | 1000 | 1000 | ||||
20 | 徐世强 | 淄博淄川 | 1100 | 300 | 300 | 300 | 2000 | |
21 | 徐传国 | 潍坊临朐 | 600 | 600 | ||||
22 | 徐辉 | 临沂 | 200 | 200 | ||||
23 | 徐勤伟 | 临沂郯城 | 400 | 400 | ||||
24 | 徐秀旺 | 德州武城 | 4100 | 4100 | ||||
25 | 徐昌辉 | 100 | 100 | |||||
26 | 徐志民 | 吉林辽源 | 100 | 100 | ||||
27 | 徐长江 | 临沂罗庄 | 200 | 200 | ||||
28 | 徐敏江 | 临沂罗庄 | 100 | 100 | ||||
29 | 徐延辛 | 潍坊潍城 | 500 | 500 | ||||
30 | 徐桂银 | 临沂罗庄 | 1000 | 1000 | ||||
31 | 徐成酌 | 广西阳朔 | 200 | 200 | 400 | |||
32 | 徐传军 | 淄博博山 | 800 | 300 | 200 | 1300 | ||
33 | 徐启宁 | 临沂罗庄 | 500 | 500 | ||||
34 | 徐辉 | 潍坊奎文 | 500 | 500 | ||||
35 | 徐其光 | 潍坊潍城 | 200 | 200 | 400 | |||
36 | 徐成义 | 聊城冠县 | 300 | 200 | 200 | 200 | 900 | |
37 | 徐希轩 | 聊城冠县 | 100 | 100 | ||||
38 | 徐希伦 | 潍坊寒亭 | 100 | 100 | ||||
39 | 徐之表 | 临沂罗庄 | 500 | 500 | ||||
40 | 徐之忠 | 临沂兰陵 | 200 | 200 | ||||
41 | 徐振起 | 聊城阳谷 | 1200 | 300 | 1500 | |||
42 | 徐连军 | 临沂兰山 | 1000 | 1000 | ||||
43 | 徐成峰 | 枣庄 | 500 | 500 | ||||
44 | 徐浩 | 重庆 | 2000 | 2000 | ||||
45 | 徐元奎 | 临沂罗庄 | 100 | 100 | ||||
46 | 徐永亮 | 潍坊 | 200 | 200 | ||||
47 | 徐成溪 | 东营利津 | 400 | 400 | ||||
48 | 徐保太 | 河南省 | 100 | 100 | ||||
49 | 徐仕强 | 东营 | 400 | 200 | 200 | 800 | ||
50 | 徐继凤 | 潍坊 | 100 | 100 | ||||
51 | 徐耀伟 | 淄博临淄 | 100 | 200 | 200 | 100 | 600 | |
52 | 徐海涛 | 淄博周村 | 300 | 200 | 500 | |||
53 | 徐初发 | 台湾台中 | 200 | 200 | ||||
54 | 徐琳 | 淄博 | 1000 | 300 | 600 | 1900 | ||
55 | 徐继文 | 淄博周村 | 200 | 200 | ||||
56 | 徐西增 | 淄博沂源 | 200 | 200 | 400 | |||
57 | 徐绍洞 | 烟台 | 300 | 300 | ||||
58 | 徐炎 | 潍坊 | 1000 | 1000 | ||||
59 | 徐明山 | 聊城莘县 | 200 | 300 | 500 | 500 | 1500 | |
60 | 徐坤明 | 聊城莘县 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | |
61 | 徐启水 | 淄博周村 | 200 | 200 | 200 | 600 | ||
62 | 徐继文 | 潍坊临朐 | 200 | 200 | ||||
63 | 徐宗海 | 淄博周村 | 200 | 300 | 300 | 800 | ||
64 | 徐守玉 | 聊城茌平 | 200 | 200 | 200 | 600 | ||
65 | 徐建宁 | 淄博张店 | 300 | 200 | 500 | |||
66 | 徐广海 | 滨州邹平 | 200 | 200 | 200 | 600 | ||
67 | 徐龙印 | 聊城莘县 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | |
68 | 徐瑛 | 淄博周村 | 200 | 200 | ||||
69 | 徐观甫 | 聊城莘县 | 200 | 200 | 400 | |||
70 | 徐德刚 | 牡丹江 | 200 | 200 | 200 | 600 | ||
71 | 徐涛 | 淄博文昌湖 | 300 | 300 | 200 | 800 | ||
72 | 徐学忠 | 聊城 | 1000 | 300 | 1300 | |||
73 | 徐树勇 | 淄博临淄 | 200 | 200 | ||||
74 | 徐依昌 | 淄博临淄 | 200 | 200 | ||||
75 | 徐继义 | 潍坊临朐 | 200 | 200 | ||||
76 | 徐朝阳 | 济南 | 1000 | 1000 | ||||
77 | 徐广成 | 淄博周村 | 300 | 300 | ||||
78 | 徐学礼 | 潍坊寒亭 | 200 | 200 | 200 | 600 | ||
79 | 徐子旭 | 淄博 | 200 | 200 | ||||
80 | 徐文保 | 聊城莘县 | 300 | 300 | ||||
81 | 徐茶凤 | 福建武夷山 | 200 | 200 | ||||
82 | 徐晓东 | 潍坊安丘 | 200 | 200 | ||||
83 | 徐峦先 | 潍坊高密 | 600 | 600 | ||||
84 | 徐明然 | 安徽阜阳 | 200 | 200 | ||||
85 | 徐鸿铭 | 福建武夷山 | 200 | 200 | ||||
86 | 徐运利 | 聊城莘县 | 1000 | 300 | 500 | 1800 | ||
87 | 徐培兴 | 淄博临淄 | 200 | 200 | ||||
88 | 徐金国 | 淄博临淄 | 200 | 200 | ||||
89 | 徐得平 | 贵州徐国酒业 | 2000 | 2000 | 4000 | |||
90 | 徐桂梅 | 淄博临淄 | 200 | 200 | ||||
91 | 徐长华 | 聊城阳谷 | 100 | 100 | ||||
92 | 徐发冉 | 聊城东昌府 | 400 | 400 | ||||
93 | 徐勤森 | 淄博 | 300 | 300 | 600 | |||
94 | 徐军 | 淄博张店 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | |
95 | 徐源良 | 淄博周村 | 300 | 300 | ||||
96 | 徐勤胜 | 淄博淄川 | 200 | 200 | ||||
97 | 徐继林 | 潍坊临朐 | 200 | 200 | ||||
98 | 徐超 | 潍坊临朐 | 200 | 200 | ||||
99 | 徐炳祥 | 聊城高唐 | 200 | 200 | 400 | |||
100 | 徐传雨 | 淄博周村 | 300 | 300 | ||||
101 | 匿名 | 淄博周村 | 200 | 200 | ||||
102 | 徐守国 | 潍坊青州 | 200 | 200 | ||||
103 | 徐庆明 | 潍坊青州 | 200 | 200 | ||||
104 | 徐庆仁 | 潍坊青州 | 200 | 200 | ||||
105 | 徐启延 | 淄博周村 | 100 | 100 | 200 | |||
106 | 徐广瑞 | 聊城临清 | 100 | 100 | ||||
107 | 徐凤宝 | 辽宁大连 | 100 | 100 | ||||
108 | 徐先瑞 | 聊城莘县 | 200 | 200 | 400 | |||
109 | 徐宝全 | 青岛胶州 | 100 | 200 | 200 | 500 | ||
110 | 徐静芳 | 青岛黄岛 | 300 | 300 | ||||
111 | 徐保辉 | 聊城高唐 | 50 | 50 | ||||
112 | 韩西谦 | 青岛黄岛 | 30 | 30 | ||||
113 | 徐文秀 | 日照五莲 | 200 | 200 | ||||
114 | 徐飞 | 青岛 | 73.2 | 73.2 | ||||
115 | 徐之凯 | 长春 | 300 | 300 | ||||
116 | 徐前进 | 淄博 | 200 | 200 | ||||
117 | 徐文波 | 淄博桓台 | 300 | 200 | 200 | 200 | 900 | |
118 | 徐浩 | 淄博 | 200 | 200 | ||||
119 | 徐熙增 | 淄博沂源 | 200 | 200 | ||||
120 | 徐国栋 | 淄博 | 200 | 200 | ||||
121 | 徐金峰 | 聊城高唐 | 200 | 200 | 400 | |||
122 | 徐胜强 | 辽宁鞍山 | 200 | 200 | ||||
123 | 徐华林 | 淄博周村 | 200 | 200 | 200 | 600 | ||
124 | 徐可心 | 辽宁鞍山 | 200 | 100 | 100 | 400 | ||
125 | 徐士刚 | 威海 | 300 | 300 | ||||
126 | 徐继文 | 淄博周村 | 200 | 200 | ||||
127 | 徐明辉 | 黑龙江五常 | 200 | 200 | ||||
128 | 徐志峰 | 淄博沂源 | 200 | 200 | ||||
129 | 徐长湘 | 淄博周村 | 200 | 200 | 400 | |||
130 | 徐文博 | 淄博周村 | 200 | 300 | 300 | 800 | ||
131 | 徐大顺 | 云南 | 200 | 200 | ||||
132 | 徐永坤 | 淄博周村 | 200 | 200 | ||||
133 | 徐建卫 | 淄博临淄 | 300 | 300 | ||||
134 | 徐建国 | 淄博周村 | 200 | 200 | 200 | 600 | ||
135 | 徐中江 | 青岛胶州 | 200 | 200 | ||||
136 | 徐可海 | 青岛胶州 | 1000 | 1000 | ||||
137 | 李文华 | 淄博周村 | 2000 | 2000 | ||||
138 | 徐舒映 | 滨州邹平 | 1000 | 1000 | ||||
139 | 徐冰 | 济南章丘 | 200 | 200 | ||||
140 | 徐春 | 淄博周村 | 200 | 200 | ||||
141 | 徐桂芬 | 淄博周村 | 200 | 200 | ||||
142 | 徐光国 | 潍坊 | 300 | 300 | ||||
143 | 徐洪涛 | 淄博淄川 | 300 | 300 | ||||
144 | 徐宏伟 | 淄博临淄 | 200 | 200 | ||||
145 | 徐长波 | 济南 | 200 | 200 | ||||
146 | 徐吉华 | 济南 | 200 | 200 | ||||
资金使用情况 | |||||||
收到赞助款总额 | 2022之前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 累计金额 | |
127839.86 | 19080 | 18710 | 18254 | 183883.86 | |||
使用情况 | 内刊设计印刷 | 内刊、台历印刷发行费用按需补贴 | |||||
台历设计印刷 | 18400 | 18400 | 17400 | ||||
物流快递发行 | 480 | 310 | 754.9 | ||||
总费用 | 127839.86 | 18880 | 18710 | 18154.9 | 183584.76 | ||
资金结余 | 0 | 200 | 200 | 299.1 | 299.1 | ||
山东徐氏文化会接收赞助明细
(截止到2026年1月]1日)
该文会不停更新














