该数据为文化会(2017-2022)接受的赞助,用于内刊和山东徐文化台历制作发行。
| 各位宗亲、朋友们:现将历年来赞助山东徐氏文化会的热心宗亲和关心徐氏文化的 各界朋友的爱心赞助明细公示,整理过程中难免疏漏,请曾经提供赞助的宗亲和朋友发 现问题后提供相应证据,我们依据修改。 恳请各地宗亲和朋友们继续支持赞助,一分也是爱哦-(- 谢谢。 赞助接收微信:徐增珂 电话号码:13853305024(微信同) 【淄博博山徐增珂 是唯一接收捐助者】 | |||||||||
| 山东徐氏文化会接收赞助明细(截止到本期内刊定稿) | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 省市区 | 历年赞助金额明细 | 累计金额 | |||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
| 1 | 中华徐氏文化园 | 8000.00 | 4000.00 | 12000.00 | |||||
| 2 | 临沂徐氏联谊会 | 10000.00 | 10000.00 | ||||||
| 3 | 聊城联谊会 | 1850.00 | 1850.00 | ||||||
| 4 | 兰陵联谊会 | 2000.00 | 2000.00 | ||||||
| 5 | 潍坊筹备会 | 400.00 | 400.00 | ||||||
| 6 | 徐雷进 | 淄博 | 14000.00 | 18000.00 | 5100.00 | 13040.00 | 50140.00 | ||
| 7 | 徐会星 | 临沂 | 2000.00 | 1000.00 | 3000.00 | ||||
| 8 | 徐炳炎 | 聊城东昌府 | 200.00 | 200.00 | 400.00 | ||||
| 9 | 徐宝国 | 青岛胶州 | 1090.00 | 1000.00 | 2090.00 | ||||
| 10 | 徐增珂 | 淄博博山 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 300.00 | 300.00 | 1200.00 | |
| 11 | 徐增学 | 聊城冠县 | 200.00 | 100.00 | 300.00 | ||||
| 12 | 徐淑君 | 菏泽定陶 | 500.00 | 500.00 | |||||
| 13 | 徐启利 | 临沂郯城 | 200.00 | 500.00 | 700.00 | ||||
| 14 | 徐善洼 | 济宁嘉样 | 800.00 | 800.00 | |||||
| 15 | 徐锡美 | 青岛黄岛 | 6.66 | 6.66 | |||||
| 16 | 徐志武 | 青岛李沧 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 17 | 徐源清 | 青岛黄岛 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 18 | 徐志鹏 | 潍坊临朐 | 4000.00 | 4000.00 | |||||
| 19 | 徐庆明 | 临沂 | 1000.00 | 1000.00 | |||||
| 20 | 徐世强 | 淄博 | 600.00 | 200.00 | 300.00 | 300.00 | 1400.00 | ||
| 21 | 徐传国 | 潍坊临朐 | 600.00 | 600.00 | |||||
| 22 | 徐辉 | 临沂 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 23 | 徐勤伟 | 临沂郯城 | 200.00 | 200.00 | 400.00 | ||||
| 24 | 徐秀旺 | 德州武城 | 100.00 | 2000.00 | 2000.00 | 4100.00 | |||
| 25 | 徐昌辉 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| 26 | 徐志民 | 吉林辽源 | 100.00 | 100.00 | |||||
| 27 | 徐长江 | 临沂罗庄 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 28 | 徐敏江 | 临沂罗庄 | 100.00 | 100.00 | |||||
| 29 | 徐延辛 | 潍坊潍城 | 500.00 | 500.00 | |||||
| 30 | 徐桂银 | 临沂罗庄 | 1000.00 | 1000.00 | |||||
| 31 | 徐成酌 | 广西阳朔 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 32 | 徐传军 | 淄博博山 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | 1100.00 | |||
| 33 | 徐启宁 | 临沂罗庄 | 500.00 | 500.00 | |||||
| 34 | 徐辉 | 潍坊奎文 | 500.00 | 500.00 | |||||
| 35 | 徐其光 | 潍坊潍城 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 36 | 徐成义 | 聊城冠县 | 100.00 | 200.00 | 200.00 | 500.00 | |||
| 37 | 徐希轩 | 聊城冠县 | 100.00 | 100.00 | |||||
| 38 | 徐希伦 | 潍坊寒亭 | 100.00 | 100.00 | |||||
| 39 | 徐之表 | 临沂罗庄 | 500.00 | 500.00 | |||||
| 40 | 徐之忠 | 临沂兰陵 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 41 | 徐振起 | 聊城阳谷 | 200.00 | 1000.00 | 1200.00 | ||||
| 42 | 徐连军 | 临沂兰山 | 1000.00 | 1000.00 | |||||
| 43 | 徐成峰 | 枣庄 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | ||||
| 44 | 徐浩 | 重庆 | 2000.00 | 2000.00 | |||||
| 45 | 徐元奎 | 临沂罗庄 | 100.00 | 100.00 | |||||
| 46 | 徐永亮 | 潍坊 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 47 | 徐成溪 | 东营利津 | 200.00 | 200.00 | 400.00 | ||||
| 48 | 徐保太 | 河南省 | 100.00 | 100.00 | |||||
| 49 | 徐仕强 | 东营 | 200.00 | 200.00 | 400.00 | ||||
| 50 | 徐继凤 | 潍坊 | 100.00 | 100.00 | |||||
| 51 | 徐耀伟 | 淄博临淄 | 100.00 | 100.00 | |||||
| 52 | 徐海涛 | 淄博 | 300.00 | 300.00 | |||||
| 53 | 徐初发 | 台湾台中 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 54 | 徐琳 | 淄博 | 1000.00 | 1000.00 | |||||
| 55 | 徐继文 | 淄博周村 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 56 | 徐西增 | 淄博沂源 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 57 | 徐文波 | 淄博 | 300.00 | 300.00 | |||||
| 58 | 徐绍洞 | 烟台 | 300.00 | 300.00 | |||||
| 59 | 徐炎 | 潍坊 | 1000.00 | 1000.00 | |||||
| 60 | 徐明山 | 聊城 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 61 | 徐坤明 | 聊城 | 200.00 | 200.00 | 400.00 | ||||
| 62 | 徐启水 | 淄博周村 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 63 | 徐继文 | 潍坊临朐 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 64 | 徐宗海 | 淄博周村 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 65 | 徐守玉 | 聊城 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 66 | 徐建宁 | 淄博 | 300.00 | 300.00 | |||||
| 67 | 徐广海 | 邹平 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 68 | 徐龙印 | 聊城莘县 | 200.00 | 200.00 | 400.00 | ||||
| 69 | 徐瑛 | 淄博周村 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 70 | 徐观甫 | 聊城莘县 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 71 | 徐德刚 | 牡丹江 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 72 | 徐涛 | 淄博文昌湖 | 300.00 | 300.00 | 600.00 | ||||
| 73 | 徐学忠 | 聊城 | 1000.00 | 1000.00 | |||||
| 74 | 徐树勇 | 淄博临淄 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 75 | 徐依昌 | 淄博临淄 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 76 | 徐继义 | 潍坊临朐 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 77 | 徐朝阳 | 济南 | 1000.00 | 1000.00 | |||||
| 78 | 徐广成 | 淄博周村 | 300.00 | 300.00 | |||||
| 79 | 徐学礼 | 潍坊安丘 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 80 | 徐子旭 | 淄博 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 81 | 徐文保 | 聊城莘县 | 300.00 | 300.00 | |||||
| 82 | 徐茶凤 | 福建武夷山 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 83 | 徐晓东 | 潍坊安丘 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 84 | 徐峦先 | 潍坊高密 | 600.00 | 600.00 | |||||
| 85 | 徐明然 | 安徽阜阳 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 86 | 徐鸿铭 | 福建武夷山 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 87 | 徐运利 | 聊城莘县 | 1000.00 | 1000.00 | |||||
| 88 | 徐培兴 | 淄博临淄 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 89 | 徐金国 | 淄博临淄 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 90 | 徐德平 | 贵州徐国酒业 | 2000.00 | 2000.00 | |||||
| 91 | 徐桂梅 | 淄博临淄 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 92 | 徐长华 | 聊城阳谷 | 100.00 | 100.00 | |||||
| 93 | 徐发冉 | 聊城东昌府 | 400.00 | 400.00 | |||||
| 94 | 徐勤森 | 淄博 | 300.00 | 300.00 | |||||
| 95 | 徐军 | 淄博张店 | 300.00 | 300.00 | |||||
| 96 | 徐源良 | 淄博周村 | 300.00 | 300.00 | |||||
| 97 | 徐勤胜 | 淄博淄川 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 98 | 徐继林 | 潍坊临朐 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 99 | 徐超 | 潍坊临朐 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 100 | 徐炳祥 | 聊城高唐 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 101 | 徐传雨 | 淄博周村 | 300.00 | 300.00 | |||||
| 102 | 匿名 | 淄博周村 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 103 | 徐守国 | 青州 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 104 | 徐庆明 | 青州 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 105 | 徐庆仁 | 青州 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 106 | 徐启延 | 淄博周村 | 100.00 | 100.00 | |||||
| 107 | 徐广瑞 | 聊城临清 | 100.00 | 100.00 | |||||
| 108 | 徐凤宝 | 辽宁大连 | 100.00 | 100.00 | |||||
| 109 | 徐先瑞 | 聊城莘县 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 110 | 徐宝全 | 青岛胶州 | 100.00 | 200.00 | 300.00 | ||||
| 111 | 徐静芳 | 青岛黄岛 | 300.00 | 300.00 | |||||
| 112 | 徐保辉 | 聊城高唐 | 50.00 | 50.00 | |||||
| 113 | 韩西谦 | 青岛黄岛 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | |||
| 114 | 徐文秀 | 日照五莲 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 115 | 徐飞 | 青岛 | 73.20 | 73.20 | |||||
| 116 | 徐之凯 | 长春 | 300.00 | 300.00 | |||||
| 117 | 徐前进 | 淄博 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 118 | 徐文波 | 淄博张店 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 119 | 徐浩 | 淄博 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 120 | 徐熙增 | 沂源 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 121 | 徐国栋 | 淄博 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 122 | 徐金峰 | 聊城高唐 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 资金使用情况 | |||||||||
| 收到赞助款总额 | 25606.66 | 26010.00 | 15850.00 | 21700.00 | 38673.20 | 3500.00 | 131339.86 | ||
| 使用情况 | 内刊设计印刷 | 按需补贴,未做详细统计 | 内刊制作发行费用 | 内刊制作发行费用(加印) | 20000.00 | ||||
| 台历设计印刷 | 17600.00 | ||||||||
| 快递发行 | 1073.20 | ||||||||
| 总费用 | 25606.66 | 26010.00 | 14000.00 | 23550.00 | 38673.20 | ||||
| 资金结余 | 0.00 | 0.00 | 1850.00 | 0.00 | 0.00 | ||||


 
  













 点击验照
点击验照 鲁公网安备37021102001017号
鲁公网安备37021102001017号